Estatística – Pessoal Docente 2019/2020

Grupo de Rec QE e QZ Contratados Total
100 6 6
110 22 1 23
120 2 2
200 3 3
210 1 1
220 3 3
230 6 6
240 4 4
250 4 4
260 2 2
290 3 3
300 16 16
320 0
330 9 9
400 5 5
410 4 4
420 3 3
430 4 4
500 10 1 11
510 7 1 8
520 7 1 8
530 1 1
550 4 4 8
560
600 3 3 6
620 6 6
910 10 10
Tec. Esp. 3 3
 AEC  –  0 0
Totais 145 14 159
Translate »