3º Ciclo
(Esta matriz aplica-se a alunos que iniciaram o 7º ano no ano letivo 2018-19 ou depois)
O plano de estudos (adaptado do Decreto-Lei nº 55/2012 de 6 de julho) é aplicável aos alunos que iniciam o 7º ano em 2018-2019 o seguinte:
COMPONENTES DO CURRÍCULO | Carga horária semanal (em 45 minutos) | |||
---|---|---|---|---|
7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | Total Ciclo | |
Língua Portuguesa | 5 | 5 | 5 | 15 |
Língua Estrangeira | ||||
Inglês; | 3 | 3 | 3 | 15 |
LE2. | 2 | 2 | 2 | |
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS: | 16,6 | |||
História | 3 | 2 | 2,3 | |
Geografia | 2 | 2,3 | 2 | |
Cidadania e desenviolvimento | 1 | 1 | 1 | |
Matemática | 5 | 5 | 5 | 15 |
Ciências Físicas e Naturais | 17,3 | |||
Ciências Naturais; | 3 | 3 | 3 | |
Físico-Química. | 2,3 | 3 | 3 | |
Expressões e tecnologias | 12 | |||
Educação Visual | 2 | 2 | 2 | |
Comp. de educação artística: | ||||
– Ed musical | 1 | |||
– Ed tecnológica | 1 | |||
– Tec | 1 | |||
Tec. da informação e comunicação | 1 | 1 | 1 | |
Educação física | 3 | 3 | 3 | 9 |
Educação Moral e Religiosa (a) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Total | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 103 |
a) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do n.º 5 do artigo 5.º