Estatística – Pessoal Docente 2022/2023

Grupo de Rec QE e QZ Contratados Total
100 10 10
110 21 1 22
120 2 2
200 4 4
210 1 1
220 2 2
230 7 7
240 3 3
250 2 2
260 2 2
290 3 3
300 15 1 16
320 0
330 9 9
400 7 1 8
410 3 1 4
420 5 1 6
430 4 4
500 13 13
510 8 8
520 6 6
530 1 1
550 9 1 10
560
600 6 1 7
620 7 1 8
910 10 10
Tec. Esp. 1 1
 AEC  –  0 0
Totais 160 9 169
Translate »