Curso de Línguas e Humanidades - Ensino Recorrente
O plano de estudos do Curso de Científico-Humanístico Línguas e Humanidades é o seguinte:
Componentes de Formação | Disciplinas | 10.º | 11.º | 12.º | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulos | Tempos | Módulos | Tempos | Módulos | Tempos | |||
Geral | Português | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
Língua Estrangeira I, II ou III (a) | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | ||
Subtotal | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | ||
Específica | Matemática A | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
Opções (b) | Geografia A | 3 | 4 | 3 | 4 | – | – | |
Latim A | 3 | 4 | 3 | 4 | – | – | ||
Língua Estrangeira I, II ou III | 3 | 4 | 3 | 4 | – | – | ||
Literatura Portuguesa | 3 | 4 | 3 | 4 | – | – | ||
Matemática Aplicada às Ciências Sociais | 3 | 4 | 3 | 4 | – | – | ||
Opções (c) | Filosofia A | – | – | – | – | 3 | 3 | |
Geografia C | – | – | – | – | 3 | 3 | ||
Latim B | – | – | – | – | 3 | 3 | ||
Língua Estrangeira I, II ou III (*) | – | – | – | – | 3 | 3 | ||
Literaturas de Língua Portuguesa | – | – | – | – | 3 | 3 | ||
Psicologia B | – | – | – | – | 3 | 3 | ||
Sociologia | – | – | – | – | 3 | 3 | ||
Subtotal | 9 | 12 | 9 | 12 | 6 | 9 | ||
Total | 18 | 20 | 18 | 20 | 9 | 15 |
Módulos Número de módulos capitalizáveis
Tempos Número de unidades letivas de 45 minutos por semana (Carga horária semanal)
(a) O aluno escolhe uma língua estrangeira, tomando em conta as disponibilidades da escola.
(b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
(c) O aluno escolhe uma disciplina anual.
(*) O aluno pode escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral ou a língua estrangeira estudada na componente de formação específica nos 10.º e 11.º anos.